JERUSALEM vs URUGUAY
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 6 agosto, 2017 | 8:00 pm | masculino a | 2017 |
JERUSALEN
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Yaakov Schwartzband Goldstein | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | lazar jammal flah | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Moshe Shaul bejar | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | daniel ben ishay ben ishay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roy Ashkenazi Castrollano | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yosi Hayo Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roni Kariv Lalo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | koby eliezer levi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | eran natan dayari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Isaac Levy Vasquez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Raz Ohayon Hassan | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | oren lalush tubiana | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Alon Assayag Gawi | - | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 77 | Dor Portal Ben Haim | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | lucas edenburg edenburg | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rafi Gozlan Avitan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Rozenbaum Mayes | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sebastian Slyomovich Brida | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ALON STARK BURSZTEIN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Martin Calp Mauber | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sebastian Freund Gaer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matias Schwarzwald waintraub | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martin Bakschi Mesulan | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Nicolas Oper Wober | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastian Bakschi Mesulan | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Diego Gandelman Ibarra | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | IOSI KUPFERMAN JULI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ARI BORUCHOVAS ALEXANDROVICH | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bryan Neiman Pesovich | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adrian Brande Kadosh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Guido Cohen Apelblat | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sebastian Farbowicz szabo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Roni Marti Fuster | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alan Schertz BRANDER | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Pablo Nachajon Katz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


