Hapoel pty vs CUFC
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 4 marzo, 2018 | 5:30 pm | masculino a | 2018 |
Ground
| Sport Center Costa del Este, Avenida de la Rotonda, Panamá |
|---|
Hapoel pty
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salomon Abouganem Abouganem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Simon Benzaquen Benhamu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SALOMON ELGALY ZEITOUNI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Benzaquen Grosz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dario Grinspan Schulkin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David Azrak Tawachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Isaac Benolol Bentata | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | EZEQUIEL Noble Grinspan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ILAN LEVY SOFER | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | pablo suaya gimal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicolas Noble Grinspan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mauricio Lopez Veiroj | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aaron Abouganem Shaw | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Aaron Levy Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MAIR CHEREM VAISMAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Gabriel Pinzon Fernandez Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ezra azrak salem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


