HEBRON F.C. vs GOODFELLAS
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
6 septiembre, 2017 | 8:00 pm | FINALES - C2017 | 2017 |
Resultados
Club | Goals |
---|---|
0 | |
GoodFellas F.C | 1 |
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Albert Bassan Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Isaac Koll-Nesher Hafez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Raymond Dayan Morabia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Guy Ourfali Mizrachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Guilad Sason Strelec | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alfredo Gateno Snaider | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Abraham Gateno Snaider | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Ben-Avi Naftali | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rafi ILARSLAN ourfali | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | CARLOS CHEJA JAFIF | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | SIMON CHEJA JAFIF | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | moises jacobo harari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ELIAS MIZRACHI bardayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Joseph Pieck Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marcos Heres Esquenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Alexandre Parienti Touituou | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Joseph Dayan Morabia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
GoodFellas F.C
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enrique Oller Tawachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Raymond Nahem Arauz | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | david btesh fallas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Salomon Rosenthal Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ramy Katz Attia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joel Cohen Zafrani | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Benny Ovadia Betesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Moises Ashkenazi Homsany | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Henry Cohen Harari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Salomon Bassan Attia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ralph Schwartz Binder | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Isidoro Cherem Possin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jack Sasson Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Joel Doiny Levy | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eduardo Polonsky Mamiye | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Daniel Ourfali mizrachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | David Hafeitz Cherem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |