HEBRON F.C. vs ATLETICO PAITILLA
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
23 agosto, 2017 | 9:30 pm | masculino b | 2017 |
Resultados
Club | Goals |
---|---|
1 | |
JOGA BONITO F.C. | 3 |
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Albert Bassan Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Isaac Koll-Nesher Hafez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Raymond Dayan Morabia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Guy Ourfali Mizrachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Guilad Sason Strelec | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alfredo Gateno Snaider | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Abraham Gateno Snaider | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Ben-Avi Naftali | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rafi ILARSLAN ourfali | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CARLOS CHEJA JAFIF | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SIMON CHEJA JAFIF | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | moises jacobo harari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ELIAS MIZRACHI bardayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Joseph Pieck Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marcos Heres Esquenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Alexandre Parienti Touituou | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Joseph Dayan Morabia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOGA BONITO F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoseph Dayan Sasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eddy Finkel Stern | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Elias Polonsky Mamiye | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ramon mizrachi perelis | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Jaime Sfadia Agmon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Moises Tryzmel Ifrah | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Itai Sason Strelec | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | George Bettsack L | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yossi Dayan D | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jonathan Gotlieb Esses | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jack david Btesh Btesh | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Max Amar Zalta | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Ezra Cohen Yohros | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Lopez Dayan Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Uri Litvin Sagman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Benjamin Corkidi Betesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Jonathan Bresler Bekerman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ariel Gotlieb Esses | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |