URUGUAY vs IDF
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
21 agosto, 2017 | 9:30 pm | masculino a | 2017 |
Uruguay
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Rozenbaum Mayes | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sebastian Slyomovich Brida | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ALON STARK BURSZTEIN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Calp Mauber | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sebastian Freund Gaer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matias Schwarzwald waintraub | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin Bakschi Mesulan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nicolas Oper Wober | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sebastian Bakschi Mesulan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Diego Gandelman Ibarra | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | IOSI KUPFERMAN JULI | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ARI BORUCHOVAS ALEXANDROVICH | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bryan Neiman Pesovich | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adrian Brande Kadosh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Guido Cohen Apelblat | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sebastian Farbowicz szabo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Roni Marti Fuster | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alan Schertz BRANDER | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Pablo Nachajon Katz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.D.F F.C
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Kohn G | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | jim garzon segall | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Justin Roer lerner | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Abecassis Abecassis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andy Yedid Nakah | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Moises Benchimol Abecasis | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ronny Paez Silvera | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | DAVID BENZAQUEN MORELY | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | david morely bittan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Amram Mahfoda Molko | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SIMON MURCIANO BENTOLILA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jonathan Shneiderman Gorwitz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jacky Rechter | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Gazal Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Salomon Hidrie Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Teofilo Zebede Djemal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Allan Cohen Bitton | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Allan Cohen Bitton | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |