Masculino B 2026
Masculino B 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Juego directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Generation FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 17 | 17 |
| 2 | OFFICIALS F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 14 | 15 |
| 3 | KOL ISRAEL F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 14 | 14 |
| 4 | GumiGam | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 | 14 |
| 5 | EL MERGER | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 6 | Walixx | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | 9 |
| 7 | TRES PATINES | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 8 | 8 |
| 8 | PRIME TIME FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 7 | 7 |
| 9 | Cuore di ferro | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 7 | 7 |
| 10 | LPN F.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | 7 |
| 11 | PORETTI F.C. | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 | 4 |
| 12 | CHACALINHOS 2.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 45 | -35 | 0 | 0 |













Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir