KOL ISRAEL F.C. vs AHP
Resumen
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 15 agosto, 2026 | 9:00 pm | Masculino A 2026 - Primera División | 2026 |
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| KOL ISRAEL F.C. | 1 |
| AHP | 2 |
KOL ISRAEL F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Moshe Mermelszteyn Blickstein | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Salomon Abouganem Spivak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Abecassis Cohen | Defensa | 1 (68') | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Noaj Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alberto Attie Schwartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Zakay Kadoch | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | joseph bejman sitton | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isaac Penzak Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Mermelszteyn Blickstein | - | 0 | 1 (68') | 0 | 0 |
| 11 | Yoel Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Salomon Attie Hanono | - | 0 | 0 | 1 (4') | 0 |
| 15 | salomon ovadia amar | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Moises Cheja Jafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Roizental Gavizon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Moises Rembaum Calderon | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jack Sasson Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Yosi Hayo Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Benny Yohoros Malca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jacobo chocron Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHP
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham Shacalo Scaba | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Isaac Dornbusch Behar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ezra Guindi Cohen | - | 0 | 0 | 1 (87') | 0 |
| 4 | Nathan Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Cohav Saffati | - | 0 | 1 (8') | 2 (36', 87') | 1 (87') |
| 9 | Salomon Lavy Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jaim J Eshkenazi Bejman | - | 0 | 1 (37') | 0 | 0 |
| 13 | Daniel Khafif Levy | - | 2 (8', 37') | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saul Assis Bassan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joseph Alberto Eshkenazi Bejman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Eliseo Melamed Zeitoune | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Moshe Max Harari Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jaime Eshkenazi Bejman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Marco Fnounou Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nathan Harari Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nissim Harari Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


