CALLE 44 vs KOL ISRAEL F.C.
Resumen
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 12 agosto, 2026 | 9:30 pm | Masculino A 2026 - Primera División | 2026 |
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| CALLE 44 | 4 |
| KOL ISRAEL F.C. | 1 |
CALLE 44
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSEPH TAWACHI LOWINGER | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alberto Harari Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Victor Azrak Chammaa | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saul Azrak faskha | - | 0 | 1 (66') | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Movazeb Sakkal | - | 0 | 1 (30') | 0 | 0 |
| 9 | Victor Azrak Faskha | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Abram Pinto Allami | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Victor Ashkenazi Azrak | - | 1 (21') | 1 (39') | 0 | 0 |
| 12 | Samuel Nessim Fefer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michael De Haas Jesurun | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Hidrie Somej | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alberto Chamen Incem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Moshe Attia Hanono | - | 2 (30', 39') | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ezra Somej Khezrie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Simon Ashkenazi Hanono | - | 1 (66') | 0 | 0 | 0 |
| 88 | David Azrak Tawachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Daniel Khafif Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOL ISRAEL F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Moshe Mermelszteyn Blickstein | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Salomon Abouganem Spivak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Abecassis Cohen | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Noaj Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alberto Attie Schwartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Zakay Kadoch | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | joseph bejman sitton | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isaac Penzak Zakay | - | 1 (30') | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Mermelszteyn Blickstein | - | 0 | 1 (30') | 0 | 0 |
| 11 | Yoel Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Salomon Attie Hanono | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | salomon ovadia amar | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Moises Cheja Jafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Roizental Gavizon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Moises Rembaum Calderon | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jack Sasson Abadi | - | 0 | 0 | 1 (25') | 0 |
| 85 | Yosi Hayo Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Benny Yohoros Malca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jacobo chocron Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


