Master 2026
Master 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Juego directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL TREN DE ARAGUA | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 2 | DEPORTIVO PARRILLA | 8 | 5 | 1 | 2 | 58 | 30 | 28 | 16 | 16 |
| 3 | BLUE WOLVES | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 | 12 | 12 |
| 4 | Ceboshitas | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 33 | -17 | 9 | 9 |
| 5 | NARANJA MECANICA | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 7 | 7 |
| 6 | MAGEN DAVID | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 30 | -20 | 1 | 1 |







Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir