Master 2026
Master 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Juego directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO PARRILLA | 7 | 5 | 1 | 1 | 54 | 22 | 32 | 16 | 16 |
| 2 | EL TREN DE ARAGUA | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| 3 | BLUE WOLVES | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 33 | -8 | 9 | 9 |
| 4 | Ceboshitas | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 9 | 9 |
| 5 | NARANJA MECANICA | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 7 | 7 |
| 6 | MAGEN DAVID | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 30 | -20 | 1 | 1 |







Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir