INTERNACIONAL VS CUFC
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
8 abril, 2018 | 8:30 pm | masculino a | 2018 |
Ground
Sport Center Costa del Este, Avenida de la Rotonda, Panamá |
---|
Resultados
Club | Goals |
---|---|
INTERNACIONAL | 4 |
CUFC | 0 |
INTERNACIONAL
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Aguiar Deshayes | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mariano Gutierrez Landa | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OLIVIER LAVY GUINDI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Italo Vega Barriga | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Andres Zambrano Burgl | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mauricio Morales Araneda | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bernard Loer Glazenburg | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fernando Marotta Alvarez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jesus Barrios Masso | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marcos Dogliotti Astarloa | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michael De Haas Jesurun | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alberto Victor Tawachi Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fabricio Torcivio Pontoni | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jesus Martinez Cedillo | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Moises Ben Avi Naftali | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Marc Philippe Lavy Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUFC
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Ossa WongValle | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Felipe Jose Aleman Dutari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luis Felipe Barriga Arango | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ali Abbas Syed | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | jose mindreau riande | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JOSE MARIA GONZALEZ R | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jose Ramon Ramirez Oranges | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Carlos Barriga Arango | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Taylor James Rice | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Diego Molino Ferrer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Miguel Bosquez Gutierrez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sofiano Karnakis Damianakis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ricardo Guerra Cardoze | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Oscar Quiñones Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rodrigo Ramirez Oranges | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Niko Liakopulos Costarangos | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |