HABIBIS F.C. vs LOS GALACTICOS
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
6 marzo, 2018 | 9:30 pm | masculino b | 2018 |
Ground
ACADEMIA HEBREA DE PANAMA, Panamá |
---|
Resultados
Club | Goals |
---|---|
HABIBIS F.C. | 3 |
LOS GALACTICOS | 6 |
HABIBIS F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Dornbusch behar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gustavo Martin Eisenberg Bergstein | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kobi Sfadia Ben Basat | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Efrain Eskenazi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Eduardo Tawachi Fnounou | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Henry Cohen H | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Raymond Jack Harari Khafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Ben-Avi Naftali | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jonathan Guindi Chayo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pablo Nachajon Katz | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nissim Darwich Antabi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | jose isaac Chevez Ghitis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | salomon chocron ezerzer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Lopez Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | moises cohen cababie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ezra Cohen Yohros | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Samil Far Ghitis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Isaac Abadi Delvalle | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | David Zebede Maloul | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | David Levy Maloul | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS GALACTICOS
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | beto eshkenazi cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | David Eshkenazi Sasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Moises Eshkenazi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OLIVIER LAVY GUINDI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | netanel klein falak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | gabi ashkenazi chacho | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zeev Gershon Chacho | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Moises Ashkenazi Homsany | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Beni Ashkenazi Douek | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
10 | solly ashkenazi douek | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elias Mizrachi Bardayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | moi ashkenazi douek | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michael De Haas Jesurun | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonathan Blickstein Antebi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Golan Ashkenazi Shasho | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | charlie ashkenazi douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ernesto Btesh Zvi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Joseph Balseven Hamdani | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Marc Philippe Lavy Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ezra Somej | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |