JERUSALEM vs LOS GALACTICOS
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
25 febrero, 2018 | 8:30 pm | masculino b | 2018 |
Ground
ACADEMIA HEBREA DE PANAMA, Panamá |
---|
Resultados
Club | Goals |
---|---|
JERUSALEM | 4 |
LOS GALACTICOS | 4 |
JERUSALEM
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Lalo Missrie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LAZAR JAMMAL FLAH | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Moshe Shaul Bejar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Ben Ishay Ben Ishay | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yosi Hayo Tibi | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ron kariv lalo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | kobi eliezer levi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eran Natan Natan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Moshe Mordok sfadia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Yoshua Benzaquen Barcesat | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tzachi Levy Rubinshtain | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | eyal wengrowicz wengrowicz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | oren lalush tubiana | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | tamir shalem Isaac | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | IOSI KUPFERMAN JULI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Alon Assayag Gaui | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
LOS GALACTICOS
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | beto eshkenazi cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | David Eshkenazi Sasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Moises Eshkenazi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OLIVIER LAVY GUINDI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | netanel klein falak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | gabi ashkenazi chacho | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zeev Gershon Chacho | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Moises Ashkenazi Homsany | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Beni Ashkenazi Douek | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | solly ashkenazi douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elias Mizrachi Bardayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | moi ashkenazi douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michael De Haas Jesurun | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonathan Blickstein Antebi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Golan Ashkenazi Shasho | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | charlie ashkenazi douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ernesto Btesh Zvi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Joseph Balseven Hamdani | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Marc Philippe Lavy Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ezra Somej | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |