Hapoel pty vs CUFC
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
4 marzo, 2018 | 7:00 pm | masculino a | 2018 |
Ground
Sport Center Costa del Este, Avenida de la Rotonda, Panamá |
---|
Resultados
Club | Goals |
---|---|
Hapoel pty | 2 |
CUFC | 3 |
Hapoel pty
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salomon Abouganem Spivak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Simon Benzaquen Benhamu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Salomon Elgaly Zeitoune | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Benzaque Grosz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dario Grinspan Schulkin | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | David Azrak Tawachi 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ISAAC BENOLOL BENTATA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ezequel Noble Grinspan | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ilan Levy Sofer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | NICOLAS NOBLE GRINSPAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MARTIN CALP MAUBER | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aaron Abouganem Shaw | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | TOMAS CALP MAUBER | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | AARON LEVY LEVY | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | MAIR CHEREM VAISMAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ezra azrak salem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | PABLO SUAYA GIMAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUFC
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Ossa WongValle | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Felipe Jose Aleman Dutari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luis Felipe Barriga Arango | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Ali Abbas Syed | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | jose mindreau riande | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JOSE MARIA GONZALEZ R | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jose Ramon Ramirez Oranges | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Carlos Barriga Arango | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Taylor James Rice | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Diego Molino Ferrer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Miguel Bosquez Gutierrez | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sofiano Karnakis Damianakis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ricardo Guerra Cardoze | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Oscar Quiñones Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rodrigo Ramirez Oranges | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Niko Liakopulos Costarangos | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |