SEMI PRO F.C. vs ORO PURO
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
9 abril, 2018 | 9:30 pm | masculino b | 2018 |
Ground
ACADEMIA HEBREA DE PANAMA, Panamá |
---|
Resultados
Club | Goals |
---|---|
SEMI PRO F.C. | 1 |
ORO PURO | 4 |
SEMI PRO F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezequiel Ini Svartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rafael Ilarslan Angel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Salomon Rosenthal Cohen 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alberto Angel Esquenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ariel Bekhar Ostrowiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mauricio Btesh Arias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jaime Zeittouni Serfaty | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joel Cohen Zafrani | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | salomon cohen lalo | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mario Bendayan Ifrah | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Natanel Hebroni Mizrahi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sebastian Freund Gaer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | David Btesh Fallas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Bitton Schneider | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mauricio Cyjon Berger | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Roni Marti Fuster | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | JACOBo Tourgeman Carrillo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Isaac Antebi Attar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORO PURO
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Guindi Chayo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jacky Chammaa Tawachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Polonsky Mamiye | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alberto Chamen Incem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | David Bassul Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joseph Balseven Hamdani | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Elijaim Smoisman Carciente | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Eliahu Farjoun Michanie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teofilo Homsany Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Abram Pinto Allami | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eduardo Tawachi Ades | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ezra Gadeloff Bassan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Shlomi Farjoun Michanie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | joseph max harari assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Moi Harari Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Moi Ashouri Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Shabetay Birbragher Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Gabriel Faour | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Victor Hafez | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |