SEMI PRO F.C. vs PURO LOVE F.C.
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
7 marzo, 2018 | 8:00 pm | masculino b | 2018 |
Ground
ACADEMIA HEBREA DE PANAMA, Panamá |
---|
Resultados
Club | Goals |
---|---|
SEMI PRO F.C. | 4 |
PURO LOVE F.C. | 2 |
SEMI PRO F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Ilarslan Angel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ezequiel Ini Svartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Salomon Rosenthal Cohen 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alberto Angel Esquenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ariel Bekhar Ostrowiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mauricio Btesh Arias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jaime Zeittouni Serfaty | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | salomon cohen lalo | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mario Bendayan Ifrah | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Natanel Hebroni Mizrahi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JACOBo Tourgeman Carrillo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sebastian Freund Gaer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Bitton Schneider | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mauricio Cyjon Berger | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Roni Marti Fuster | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Isaac Antebi Attar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | David Btesh Fallas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joel Cohen Zafrani | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
PURO LOVE F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Edenburg Edenburg | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Beni Antebi Bijo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | samuel eskenazi saul | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Shay Kilzi Shabot | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leon Ovadia Kohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rodrigo Strasunas Ursi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hyman Hafeitz Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ricardo Peterburg Levenzon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jaime Cohen Hamoui | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jacobo Chocron Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | jacobo malca malca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Moises Kilzi Shabot | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Guido Goldstein Yedid | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | leon ovadia levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | salomon attia cattan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Yaakov Schwartzband Goldstein | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Erez Kilzi Shabot | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |