ELITE F.C.
ELITE F.C.
Jleguage JR
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Juego directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOATS F.C. | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 18 | 18 |
| 2 | ELITE F.C. | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 13 | 13 |
| 3 | AHP JR | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 |
| 4 | ULTIMATE TEAM | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 | 8 |
| 5 | P-16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | 3 |
| 6 | LA TRIBU | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 | 3 |






