ULTIMATE TEAM vs P-16
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
8 septiembre, 2019 | 7:55 pm | Jleague jr | 2019 |
Ground
Academia Hebrea |
---|
Resultados
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
ULTIMATE TEAM | 1 | 2 | 2 |
P-16 | 0 | 0 | 0 |
ULTIMATE TEAM
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Eliahu Cohen Bernator | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Abraham Aboud Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gad Tawil Dichi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Noaj Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Shelomo Y Chocron Nahon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NIssim Litmanovic Alkabes | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Moshe Maimon Shitrit | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eitan Benzaquen Bittan | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Moshe Balseven Hamadani | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | daniel sasson abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Victor Silvera Hidrie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alberto Benzadon Schwartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gad Schwartzband Lerner | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ABraham kortovich zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Yair Guindi Yedid | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-16
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | alon Shaboth Shaboth | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Abraham Levy Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gabriel Attie GABRIELL Mizrachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Benzion Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mike Abadi Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Daniel Roizental Gavizon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jonthan Attias Lechtig | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | David Malka Behar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aaron Garzon Arwas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Moises Setton Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jonathan Hamoui Hudy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Joseph Harrouche Levitam | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Salomon Davarro Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Berke Yerushalmi Golde | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | victor harari azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |