Abierta 2023
Abierta 2023
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Juego directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOL ISRAEL F.C. | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 19 | 19 |
| 2 | TOMEJ LEBABOT | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 17 | 18 |
| 3 | La Scaloneta | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 17 | 17 |
| 4 | LOS TITANES | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 17 | 11 | 15 | 15 |
| 5 | Mario Strikers | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 10 | 10 |
| 6 | CALLE 44 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 7 | 7 |
| 7 | PHANTOMS | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 7 | 7 |
| 8 | AHP | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 | 6 |
| 9 | ROJADIRECTA F.C. | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 1 | 1 |
| 10 | Miljama United | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 1 | 1 |










