Yossi y sus amigos vs Cuore di ferro
Vista previa
Descripción
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
27 abril, 2025 | 8:30 pm | B segunda division apertura 2025 | 2025 |
Yossi y sus amigos
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rafi ILARSLAN ourfali | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sion Jacobo Harari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Abie Shacalo Scaba | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joseph Nehmad Jammal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jack Balseven Hamadani | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Abraham Benzadon Amores | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonathan Ilarslan Ourfali | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ramon Mizrachi perelis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Samuel Nessim Fefer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Abraham Ovadia Fushman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jony Mordoch H | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | David Shrem Atie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yossi Dayan D | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Erez Shabot Ben dov | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Joel Doiny Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jonathan Guindi Chayo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Isaac Harari Hafez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Isaac Koll-Nesher Hafez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joseph Harari Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alberto Chamen Incem | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | David Fnounou Hamoui | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sonny Bassan Zalta | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dibo Antebi Attar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marcos Heres Esquenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Moises Cheja Jafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Max Amar Zalta | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Joseph Dayan Morabia | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuore di ferro
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jacob Max Harari Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nathan Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olivier Lavy Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Max Birbragher Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Moshe Ben Avi Chreim | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | David sion Levy Jammal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yoel Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Moshe Max Harari Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Menahem Hazan Laine | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Salomon Lavy Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | David Hanono Harari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Abraham Lavy Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Joe Harari cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |