Walixx vs LPN F.C.
Vista previa
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 31 marzo, 2026 | 9:00 pm | Masculino B 2026 - Segunda División | 2026 |
Ground
| Mañanitas Country Club |
|---|
Walixx
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joseph Harrouche Levitam | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nate Bassan Btesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ezra Kassab Lerner | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mauricio Bassan Faskha | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Edde Sasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moshe Eskenazi Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Moris Eskinazi Khafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Ganor Litvin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ezequiel Gutman Rowinski | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joseph Harrouche Attia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reuben Fajgenbaum Harlev | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Meir Martinez Roif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | aaron levy cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Moises Bitton Attias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | David Sojit Katz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Adam Esayag Hausmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
LPN F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ariel Gherscfeld Ovadia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aaron Maloul Cojab | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aarón Breziner Djemal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Samuel Abadi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saul Picciotto Szkurnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ilay Mendelson Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Abadi Maduro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mark Zayat Arman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nissim Harari Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Yonatan Danon Leib | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jonathan Abadi Maduro | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ilan De leeuw Kaspin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | David Cohav Saffati | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alberto Yahni Cohav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | toby tawachi salomon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Daniel Cumartesi Hen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Joshua Talgham Cohen K | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jonathan Esayag Hausman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


