Walixx vs GumiGam
Vista previa
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 22 abril, 2026 | 8:00 pm | Masculino B 2026 - Segunda División | 2026 |
Ground
| Mañanitas Country Club |
|---|
Walixx
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joseph Harrouche Levitam | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nate Bassan Btesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ezra Kassab Lerner | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mauricio Bassan Faskha | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Edde Sasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moshe Eskenazi Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Moris Eskinazi Khafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Ganor Litvin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joseph Harrouche Attia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reuben Fajgenbaum Harlev | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Meir Martinez Roif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | aaron levy cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Moises Bitton Attias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | David Sojit Katz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Adam Esayag Hausmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ezequiel Gutman Rowinski | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Meir Martinez Roif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
GumiGam
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Abraham Serfaty Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Joel Cumartesi Hen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gil Kariv Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ezra Guindi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adir Leibovitch shabot | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Isaac Hamoui Yerushalmi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Lechter Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moi Zebede Israel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tommy Gherscfeld Ovadia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zury Attia Esquenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriel Tsabar Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | joseph yohoros Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Liel Studnik Chong | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eitan Yurcowicz Malca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Moises Eisenman Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Jonathan Segev Faskha | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nessim Chitrit Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Daniel Coiffman Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


