TOMEJ LEBABOT vs Good Vibes FC
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 27 febrero, 2024 | 8:00 pm | Apertura Primera | 2024 |
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| TOMEJ LEBABOT | 0 |
| Good Vibes FC | 2 |
TOMEJ LEBABOT
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+3 | Daniel Abecassis Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Alberto Eshkenazi Eshkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OLIVIER LAVY GUINDI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MARTIN CALP MAUBER | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Allan Cohen Bitton | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eduardo Anidjar Lehrer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dario Grinspan Schulkin | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joel Yechivi Monge | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eliahu Farjoun Michanie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alan Yampolsky Belogorsky | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Arie Schwartz Yohros | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Malamed Benmaor | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicolas Noble Grinspan | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | IOSI KUPFERMAN JULI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SALOMON COHEN LALO | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ralph Schwartz Binder | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Marc Philippe Lavy Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gustavo . Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Tomas Calp Mauber | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mathias Tugender Scheinowitz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Good Vibes FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salomon Abouganem Spivak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abram Pinto Allami | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Victor Hafez Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jack Sasson Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nessim Hafez Harari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joseph Balseven Hamdani | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Balseven Hamadani | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Albert Bassan Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Victor Eskenazi Cohen | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | David Shrem Atie | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moises Cheja Jafif | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jaime Harari Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SIMON CHEJA JAFIF | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alberto Chamen Incem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Moi Harari Guindi | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jonathan Abadi Maduro | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tommy Ohman Zamberg | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nathan Harari Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


