New Generation 3er puesto!
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 18 abril, 2024 | 8:00 pm | Apertura Segunda | 2024 |
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| New Generation FC | 2 |
| UNDERGOATS | 0 |
New Generation FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Eshkenazi cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Eshkenazi Sasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Moi Eshkenazi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Gad Ashkenazi Chacho | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Simon Ashkenazi Hanono | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abraham Pinto Allami | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moises Ashkenazi Homsany | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Beni Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Solly Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ezra Somej – | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Victor Ashkenazi Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marco Ashkenazi Hanono | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marco Ashkenazi Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marco Aboud Ashkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Charlie Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jacobo Sofer Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNDERGOATS
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissim Harari Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nate Bassan Btesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Isaac Dornbusch Behar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nathan Harari Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moises Moi Perez Bettis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moises Setton Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moises Eisenman Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jonathan Hamoui Hudy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mauricio Bassan Faskha | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Haim Abouganem C | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nathan Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joseph Harrouche Levitam | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Abraham Ovadia Amar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Moshe Eshkenazi Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Meir Malka Esquenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jacky Mizrachi Missri | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Salomon Davarro Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


