PRIME TIME FC vs LPN F.C.
Resumen
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 10 marzo, 2026 | 8:00 pm | Masculino B 2026 - Segunda División | 2026 |
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| PRIME TIME FC | 7 |
| LPN F.C. | 1 |
PRIME TIME FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSEPH TAWACHI LOWINGER | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jorge Ackermann Yohros | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abram Pinto Allami | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Victor Azrak Chammaa | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Victor Azrak Faskha | - | 1 (36') | 1 | 0 | 0 |
| 8 | David Azrak Tawachi | - | 3 (8', 43', 44') | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JOEY YOHOROS ANTABI | Medio campo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Moises Tarazi Zebede | Medio campo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Moshe Azrak Attia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Movazeb Sakkal | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Gabriel Bassan Faskha | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saul Azrak faskha | - | 2 (12', 63') | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Raphael Nehmad Mattout | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Daniel Hidrie Somej | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alberto Chamen Incem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Daniel Khafif Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mauricio Faskha Homsany | - | 1 (32') | 0 | 0 | 0 |
LPN F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ariel Gherscfeld Ovadia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aaron Maloul Cojab | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aarón Breziner Djemal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Samuel Abadi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saul Picciotto Szkurnik | - | 1 (70') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ilay Mendelson Levy | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Abadi Maduro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mark Zayat Arman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nissim Harari Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Yonatan Danon Leib | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jonathan Abadi Maduro | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ilan De leeuw Kaspin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | David Cohav Saffati | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alberto Yahni Cohav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | toby tawachi salomon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Daniel Cumartesi Hen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Joshua Talgham Cohen K | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jonathan Esayag Hausman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


