New Generation FC vs Walixx
Vista previa
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 14 abril, 2026 | 8:00 pm | Masculino B 2026 - Segunda División | 2026 |
New Generation FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Eshkenazi cohen | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Moises Eshkenazi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Aboud Ashkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gabriel Gad Ashkenazi Chacho | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Simon Ashkenazi Hanono | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jaim J Eshkenazi Bejman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marco Ashkenazi Hanono | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Benjamin Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Solly Ashkenazi Douek | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ezra Somej Khezrie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Moises Ashkenazi Douek | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Victor Ashkenazi Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joseph Mizrachi eshkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jaime Eshkenazi Bejman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marco Ashkenazi Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Charlie Ashkenazi Douek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Henry Ashkenazi Hanono | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | David Ashkenazi Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jacobo Sofer Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Joseph Alberto Eshkenazi Bejman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walixx
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joseph Harrouche Levitam | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nate Bassan Btesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ezra Kassab Lerner | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mauricio Bassan Faskha | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Edde Sasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moshe Eskenazi Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Moris Eskinazi Khafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Ganor Litvin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joseph Harrouche Attia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reuben Fajgenbaum Harlev | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Meir Martinez Roif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | aaron levy cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Moises Bitton Attias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | David Sojit Katz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Adam Esayag Hausmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ezequiel Gutman Rowinski | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Meir Martinez Roif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


