Last call FC vs LPN F.C.
Resumen
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 11 marzo, 2025 | 8:00 pm | B segunda division apertura 2025 | 2025 |
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Last call FC | 2 |
| LPN F.C. | 0 |
Last call FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Yacov Maloof Cepeda | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Munios Drada | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alberto Attie Schwartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hilel Penzak Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Victor Hanono Hanono | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moises Dajles Eliezer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Elias Chevez Amaris | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rafi Ben Avi Chreim | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Benjamin Eisenman Cohen-Henriquez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | David Cohen Talgham Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Samuel Btesh Hakim | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jose Chevez Ghitis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jacobo Attias Lechtig | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moises Yohoros Malca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Liel Azoulay Meresman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Samil Far Ghitis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nathan Krenice Brodsky | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ELIAS Mizrachi Bardayan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ovadia Levitan Dabbah | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Neuman Sitton | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Leandro Jaffe Ferreira | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Waich Bentata | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kevin El Harrar Ezerzer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dario Domfrocht Leon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Gustavo Martin Eisenberg Bergstein | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
LPN F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aaron Maloul Cojab | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aarón Breziner Djemal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Samuel Abadi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Cumartesi Hen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tommy Maoz Bitton | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ariel Gherscfeld Ovadia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Josy Gabay Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mark Zayat Arman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | toby tawachi salomon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Joshua Talgham Cohen K | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ilay Mendelson Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Davarro Oller | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Toby Twaishy Missri | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saul Picciotto Szkurnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Abadi Maduro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jonathan Abadi Maduro | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ilan De leeuw Kaspin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alberto Yahni Cohav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


