KOL ISRAEL F.C. vs TOMEJ LEBABOT
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 18 marzo, 2024 | 8:00 pm | Apertura Primera | 2024 |
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| KOL ISRAEL F.C. | 1 |
| TOMEJ LEBABOT | 5 |
KOL ISRAEL F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Nevah Cohen | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sebastian Slyomovich Brida | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Victor Djamous Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amram Pinto Elgozy | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moises Kilzi Sh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isaac Penzak Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Itai Sason Strelec | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ELIAS MIZRACHI bardayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daniel Khafif Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | jacobo malca p | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Joseph Kortovich Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Isaac Gazal cohen | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eliseo Melamed Zeitoune | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | netanel faour behar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | David Abadi Homsany | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Yosi Hayo Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Noaj Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Moises Zakay Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMEJ LEBABOT
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+3 | Daniel Abecassis Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Alberto Eshkenazi Eshkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OLIVIER LAVY GUINDI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MARTIN CALP MAUBER | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Allan Cohen Bitton | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eduardo Anidjar Lehrer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dario Grinspan Schulkin | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joel Yechivi Monge | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eliahu Farjoun Michanie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alan Yampolsky Belogorsky | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Arie Schwartz Yohros | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Malamed Benmaor | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicolas Noble Grinspan | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | IOSI KUPFERMAN JULI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SALOMON COHEN LALO | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ralph Schwartz Binder | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Marc Philippe Lavy Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gustavo . Zebede | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Tomas Calp Mauber | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mathias Tugender Scheinowitz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


