KOL ISRAEL F.C. vs LPN F.C.
Resumen
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 25 febrero, 2026 | 9:30 pm | Masculino B 2026 - Segunda División | 2026 |
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| KOL ISRAEL F.C. | 0 |
| LPN F.C. | 0 |
KOL ISRAEL F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Lanes Hanz | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joseph Benzaquen Bittan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Zakay Kadoch | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moises Cheja Jafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isaac Penzak Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DAVID Benzaquen Morely | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eitan Benzaquen Bittan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DANIEL MALAMED BENMAOR | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yaacov Hayo Hafeitz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jack Sasson Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Isaac Zakay Kadoch | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mijael Ovadia Fushman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Isaac Gazal cohen | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Elias Mizrachi Bardayan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Lior Binyamini Levi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Daniel Sasson Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Yosi Hayo Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
LPN F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ariel Gherscfeld Ovadia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aaron Maloul Cojab | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aarón Breziner Djemal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Samuel Abadi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saul Picciotto Szkurnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ilay Mendelson Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Abadi Maduro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mark Zayat Arman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nissim Harari Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Yonatan Danon Leib | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jonathan Abadi Maduro | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ilan De leeuw Kaspin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | David Cohav Saffati | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alberto Yahni Cohav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | toby tawachi salomon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Daniel Cumartesi Hen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Joshua Talgham Cohen K | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jonathan Esayag Hausman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


