KOL ISRAEL F.C. vs Cuore di ferro
Resumen
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 11 marzo, 2026 | 9:30 pm | Masculino B 2026 - Segunda División | 2026 |
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| KOL ISRAEL F.C. | 3 |
| Cuore di ferro | 1 |
KOL ISRAEL F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Lanes Hanz | Portero | 0 | 0 | 1 (20') | 0 |
| 2 | Joseph Benzaquen Bittan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Zakay Kadoch | - | 1 (40') | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moises Cheja Jafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isaac Penzak Zakay | - | 2 (12', 75') | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DAVID Benzaquen Morely | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eitan Benzaquen Bittan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DANIEL MALAMED BENMAOR | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yaacov Hayo Hafeitz | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Jack Sasson Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Isaac Zakay Kadoch | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mijael Ovadia Fushman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Isaac Gazal cohen | Delantero | 0 | 0 | 1 (72') | 0 |
| 27 | Elias Mizrachi Bardayan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Lior Binyamini Levi | - | 0 | 0 | 1 (19') | 1 (23') |
| 81 | Daniel Sasson Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Yosi Hayo Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuore di ferro
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Isaac Dornbusch Behar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Olivier Lavy Guindi | - | 0 | 0 | 1 (19') | 1 (23') |
| 5 | Nathan Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Max Birbragher Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Noaj Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 1 (44') | 0 |
| 8 | Aharon Max Harari Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marco Fnounou Attie | - | 0 | 0 | 1 (72') | 0 |
| 10 | David sion Levy Jammal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yoel Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daniel Khafif Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Moshe Max Harari Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Salomon Lavy Assis | - | 0 | 0 | 1 (19') | 0 |
| 20 | Mendi Benayon Banayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joshua Hafez Harari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Abraham Lavy Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Eliseo Melamed Zeitoune | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Joe Harari cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


