KOL ISRAEL F.C. vs Cariñositos F.C.
Vista previa
Descripción
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
20 mayo, 2025 | 9:30 pm | B segunda division apertura 2025 | 2025 |
KOL ISRAEL F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Nevah Cohen | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Joseph Harari Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sebastian Slyomovich Brida | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Solly Attie Hanono | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Noaj Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jack Sasson Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Victor Djamous Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Amram Pinto Elgozy | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | David Zakay Kadoch | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Eliseo Melamed Zeitoune | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Isaac Penzak Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Itai Sason Strelec | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Moises Zakay Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Khafif Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Joseph Kortovich Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Brian Lavy Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Isaac Gazal cohen | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Eliseo Melamed Zeitoune | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | netanel faour behar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Yosi Hayo Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Abraham Pinto Allami | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alberto Attie Schwartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Moises Cheja Jafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Elias Mizrachi Bardayan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Saul Assis Bassan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Yosi Hayo Tibbi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cariñositos F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nissim Harari Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Solly Setton Michaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonathan Attias Lechtig | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Cohav Sarffati | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joseph Harrouche Levitam | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | David Bettis Cordovi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nate Bassan Btesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eli Kraselnick Shitrit | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jonathan Hamoui Hudy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Elias Bentolila Libson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mauricio Bassan Faskha | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Moises Eisenman Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Moises Moi Perez Bettis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Abraham Ovadia Amar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jacky Mizrachi Missri | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Salomon Davarro Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |