Cuore di ferro vs LPN F.C.
Resumen
Descripción
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
1 abril, 2025 | 9:30 pm | B segunda division apertura 2025 | 2025 |
Resultados
Club | Goals |
---|---|
Cuore di ferro | 1 |
LPN F.C. | 3 |
Cuore di ferro
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jacob Max Harari Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nathan Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olivier Lavy Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Max Birbragher Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Moshe Ben Avi Chreim | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | David sion Levy Jammal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yoel Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Moshe Max Harari Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Menahem Hazan Laine | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Salomon Lavy Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | David Hanono Harari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Abraham Lavy Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Joe Harari cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Isaac Dornbusch Behar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Victor Hanono Antebi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marco Fnounou Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mendi Benayon Banayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
LPN F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aaron Maloul Cojab | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aarón Breziner Djemal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Samuel Abadi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Cumartesi Hen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tommy Maoz Bitton | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ariel Gherscfeld Ovadia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Josy Gabay Guindi | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mark Zayat Arman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | toby tawachi salomon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Joshua Talgham Cohen K | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ilay Mendelson Levy | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | David Davarro Oller | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Toby Twaishy Missri | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Saul Picciotto Szkurnik | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel Abadi Maduro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jonathan Abadi Maduro | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ilan De leeuw Kaspin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Alberto Yahni Cohav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |