Creepy FC vs Yeshivaboys
Resumen
Descripción
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
3 mayo, 2025 | 8:30 pm | B segunda division apertura 2025 | 2025 |
Resultados
Club | Goals |
---|---|
Creepy FC | 5 |
Yeshivaboys | 1 |
Creepy FC
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mike Abadi Sacca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jacobo Mizrachi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | David Dayan Altman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Abraham Levy Zebede | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | David Suchar israel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Victor Hanono Michaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Victor Hanono Michaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eithan Rembaum Calderon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jack Yohoros Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Henry Schwartz Ashkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Roizental Gavizon | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nathan Cohen Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | David Benzion Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | David Benzion Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marcel De leeuw Kaspin | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Moises Rembaum Calderon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eithan Rembaum Calderon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ilan De leeuw Kaspin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gabriel Attie Mizrachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Yonatan Danon Leibler | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Alon Shaboth Yeshayahu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Henry Schwartz Ashkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ari Bendayan Ifrah | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeshivaboys
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Joseph Benzaquen Bittan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Victor Azrak Hanono | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | iosef itzjak brunschtein dabah | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yehuda Isemin Chaieno | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mijael Ovadia Fushman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | David Aboud Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Moshe Abbo Sasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | David Farjoun Michanie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Isaac Miara Bellams | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joel Rembaum Calderon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yaacov Michanie Sasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Joseph Azrak Eshkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Itzjak Bittan Wahnich | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Shlomo Sasson Dabah | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joseph Tawachi Missri | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | david antebi Harari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |