Creepy FC vs Last call FC
Resumen
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 6 mayo, 2025 | 8:00 pm | B segunda division apertura 2025 | 2025 |
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Creepy FC | 3 |
| Last call FC | 2 |
Creepy FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mike Abadi Sacca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jacobo Mizrachi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | David Dayan Altman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abraham Levy Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Suchar israel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Victor Hanono Michaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Victor Hanono Michaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eithan Rembaum Calderon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jack Yohoros Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Henry Schwartz Ashkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Roizental Gavizon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nathan Cohen Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Benzion Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Benzion Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marcel De leeuw Kaspin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Moises Rembaum Calderon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Eithan Rembaum Calderon | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ilan De leeuw Kaspin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriel Attie Mizrachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Yonatan Danon Leibler | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alon Shaboth Yeshayahu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Henry Schwartz Ashkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ari Bendayan Ifrah | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Last call FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Yacov Maloof Cepeda | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Salomon Abouganem Spivak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Munios Drada | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alberto Attie Schwartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hilel Penzak Zakay | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joseph Malca Homsany | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Victor Hanono Hanono | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Samuel Assis Sss | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moises Dajles Eliezer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isaac Penzak Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Elias Chevez Amaris | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rafi Ben Avi Chreim | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saul Assis Bassan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Benjamin Eisenman Cohen-Henriquez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | David Cohen Talgham Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Samuel Btesh Hakim | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jose Chevez Ghitis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jacobo Attias Lechtig | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moises Yohoros Malca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Liel Azoulay Meresman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Samil Far Ghitis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nathan Krenice Brodsky | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ELIAS Mizrachi Bardayan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Haim Hayo Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Shabetay Birbragher Abadi | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Miro Yohoros Attie | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alejandro Llado Nomdedeu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ovadia Levitan Dabbah | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Gustavo Eisenberg Bergstein | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Neuman Sitton | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


