Creepy FC vs ATID
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 10 marzo, 2024 | 4:00 pm | Apertura Segunda | 2024 |
Creepy FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mike Abadi Sacca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jacobo Mizrachi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Suchar israel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Victor Hanono Michaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eithan Rembaum Calderon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jack Yohoros Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Roizental Gavizon | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nathan Cohen Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Benzion Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marcel De leeuw Kaspin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Moises Rembaum Calderon | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ilan De leeuw Kaspin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gabriel Attie Mizrachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Yonatan Danon Leibler | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alon Shaboth Yeshayahu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Henry Schwartz Ashkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATID
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Harari Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gil Kariv Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ezra guindi cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Abraham Serfaty Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alberto Harari Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marco Fnounou Attie | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David Harari Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nessim Chitrit Zebede | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriel Tsabar Levy | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | jaime eshkenazi bejman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jonathan Harari Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Salomon Lavy Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Liel Studnik Studnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Daniel Coiffman Guindi | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Andre Setton Michaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Daniel Hidrie Somej | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


