CHACALINHOS 2.0 vs KOL ISRAEL F.C.
Vista previa
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 18 marzo, 2026 | 9:30 pm | Masculino B 2026 - Segunda División | 2026 |
CHACALINHOS 2.0
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Blitz Gampel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Netaniel Watkin Muchnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Albert Btesh Khafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Salomon Lavy tuvachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abraham Segev Faskha | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abraham Lavy Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elias Lavy Tuvachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Amiram Chocron Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Moises Rembaum Calderon | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joel Rembaum Calderon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Salomon Shabetay Garzon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rafi Ben avi Cattan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Samuel Abbo Madriñan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sadia Levy Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Moi Cattan Ilarslan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Charles Obadia Israel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Gabriel Btesh Khafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Alberto Eskinazi Khafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOL ISRAEL F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Lanes Hanz | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joseph Benzaquen Bittan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Zakay Kadoch | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moises Cheja Jafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isaac Penzak Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DAVID Benzaquen Morely | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eitan Benzaquen Bittan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DANIEL MALAMED BENMAOR | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yaacov Hayo Hafeitz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jack Sasson Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Isaac Zakay Kadoch | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mijael Ovadia Fushman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Isaac Gazal cohen | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Elias Mizrachi Bardayan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Lior Binyamini Levi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Daniel Sasson Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Yosi Hayo Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |


