Ceboshitas vs BLUE WOLVES
Resumen
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 10 marzo, 2025 | 9:00 pm | Masters 2025 | 2025 |
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Ceboshitas | 2 |
| BLUE WOLVES | 3 |
Ceboshitas
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Rosenthal Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Teofilo Hanono Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ralph Ilarslan Heres | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marky Bekhar Ostrowiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jacky Bassan Attia | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ariel Gotlieb Esses | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Henry Ovadia Kohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Solly Ashkenazi Douek | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Haim Ostrowiak Chocron | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Simon Schachtel Tarazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michael Hayo Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joseph Pieck Zakay | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | jack david btesh btesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | David Bresler Bekerman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Arian Abadi Gigaldi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jacobo Sofer Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLUE WOLVES
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Sued Laniado | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beni Antebi Bijo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | David Abadi Homsany | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Neuman Sitton | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nir Naor G | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yosi Hayo Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alejandro Tarrab plat | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roni Kariv Lalo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | jacobo malca p | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ELIAS MIZRACHI bardayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jose Chevez Ghitis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Simon Mizrachi Bardayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Itai Sason Strelec | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


