Bombazo FC vs Cuore di ferro
Resumen
Descripción
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 18 mayo, 2025 | 8:30 pm | B segunda division apertura 2025 | 2025 |
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Bombazo FC | 0 |
| Cuore di ferro | 2 |
Bombazo FC
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Bitton Attias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adir Leibovitch shabot | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ezequiel Chocron Melamed | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Moises Bitton Attias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Moises Bitton Attias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Irving Sultan Esses | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ezequiel Chocron Melamed | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elias Bentolila Libson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Abraham Mizrachi Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Ganor Litvin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mike Ratner Ratner | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jaime Policart Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Omer Gittelman Silvera | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Orel Amoyal Uliel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moshe Levy Azancot | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bar Haitin Gazal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Ganor Litvin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eyal Yurcowicz Malca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ezequiel Gutman Rowinski | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nathan Blickstein Schwartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reuben Fajgenbaum Harlev | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Meir Martinez Roif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joaquín Cohen Rodríguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Eitan Yurcowicz Malca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jacob Brakha Btesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Gabriel Btesh Kafif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ozzie Kligman Beraha | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mike Ratner Ratner | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuore di ferro
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jacob Max Harari Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nathan Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Olivier Lavy Guindi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Max Birbragher Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moshe Ben Avi Chreim | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | David sion Levy Jammal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yoel Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moshe Max Harari Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Menahem Hazan Laine | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Salomon Lavy Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | David Hanono Harari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Abraham Lavy Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Joe Harari cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


