Bombazo FC vs Creepy FC
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
21 febrero, 2024 | 8:00 pm | Apertura Segunda | 2024 |
Resultados
Club | Goals |
---|---|
Bombazo FC | 2 |
Creepy FC | 0 |
Bombazo FC
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Bitton Attias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Moises Bitton Attias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ezequiel Chocron Melamed | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Elias Bentolila Libson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mike Ratner Ratner | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Omer Gittelman Silvera | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bar Haitin Gazal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Daniel Ganor Litvin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eyal Yurcowicz Malca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ezequiel Gutman Rowinski | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nathan Blickstein Schwartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Reuben Fajgenbaum Harlev | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Meir Martinez Roif | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Joaquín Cohen Rodríguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Eitan Yurcowicz Malca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jacob Brakha Btesh | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Moshe Levy Azancot | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Creepy FC
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mike Abadi Sacca | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jacobo Mizrachi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | David Suchar israel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Victor Hanono Michaan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eithan Rembaum Calderon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jack Yohoros Abadi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Roizental Gavizon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nathan Cohen Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | David Benzion Dayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marcel De leeuw Kaspin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Moises Rembaum Calderon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ilan De leeuw Kaspin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gabriel Attie Mizrachi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Yonatan Danon Leibler | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Alon Shaboth Yeshayahu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Henry Schwartz Ashkenazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |