AHP vs KOL ISRAEL F.C.
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
5 marzo, 2024 | 8:00 pm | Apertura Primera | 2024 |
Resultados
Club | Goals |
---|---|
AHP | 7 |
KOL ISRAEL F.C. | 1 |
AHP
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moi Guindi Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Victor Hanono Antebi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joseph Attie Nehmad | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alberto Attie Schwartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jacob Harari Assis | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Shlomo Missrie Michaan | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Mermelszteyn Blickstein | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ezra Hidrie Somej | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MOSHE Ben Avi Chreim | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Shaya Harari Atie | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Solly Obadia Dayan | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Moshe Max Harari Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Josy Eshkenazi bejman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Elias Azrak Entebi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Joseph Alberto Eshkenazi Bejman | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
62 | victor harari azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOL ISRAEL F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Nevah Cohen | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sebastian Slyomovich Brida | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Victor Djamous Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amram Pinto Elgozy | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Moises Kilzi Sh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Isaac Penzak Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Itai Sason Strelec | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ELIAS MIZRACHI bardayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Khafif Levy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | jacobo malca p | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Joseph Kortovich Zakay | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Isaac Gazal cohen | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eliseo Melamed Zeitoune | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | netanel faour behar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | David Abadi Homsany | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Yosi Hayo Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Noaj Bekmuan Kogan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Moises Zakay Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |