YAVNE BACK CAMPEON!
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 19 mayo, 2019 | 7:00 pm | Apertura 2019 | 2019 |
Ground
| AHP |
|---|
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| SEMI PRO F.C. | 0 |
| YAVNE BACK | 2 |
SEMI PRO F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Isidoro Zaga Nabielsky | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ezequiel Ini Svartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Isaac Cohen Yohros | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Salomon Rosenthal Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David Hafeitz Cherem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ariel Bekhar Ostrowiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mauricio Btesh Arias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jaime Zeittouni Serfaty | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Edmond Silvera Esses | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jacobo Chocron Sitton | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Avi Fnounou Chreim | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SALOMON COHEN LALO | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriel Levy Maloul | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JACOBo Tourgeman Carrillo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastian Ini Zayat | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomas Koltan Szmuszkowiez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel Bitton Schneider | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mauricio Cyjon Berger | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Isaac Antebi Attar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Moshe Pardo B | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Salomon Kolangui Hilu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ezra Cohen Yohros | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAVNE BACK
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moises Zakay Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MARTIN CALP MAUBER | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Asher Pinto Allami | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roni Marti Fuster | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicolas Noble Grinspan | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Simon Benzaquen Benhamu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SALOMON ELGALY ZEITOUNI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Calp Mauber | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dario Grinspan Schulkin | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eliahu Suli Schnurmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Isaac Benolol Bentata | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ezequiel Noble Grinspan | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ilan Levy Sofer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | pablo suaya gimal | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Salomon Chamay Kushner | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicolas Noble Grinspan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aaron Abouganem Shaw | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | aaron levy cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


