TIKITAKA vs SEMI PRO
Detalles
Fecha | Hora | Competición | temporada |
---|---|---|---|
16 abril, 2019 | 9:30 pm | Apertura 2019 | 2019 |
Ground
IAE |
---|
Resultados
Club | Goals |
---|---|
TIKITAKA F.C. | 0 |
SEMI PRO F.C. | 1 |
TIKITAKA F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | David Btesh Fallas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Arie Schwartz Yohros | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sebastian Freund Gaer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Abraham Benzadon Amores | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Diego Gandelman Ibarra | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Isaac Harari Hafez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Victor Homsany Btesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel Ben Avi N | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jorge Bresler Bekerman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Alberto Silvera Esses | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Isaac Atri Blanga | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEMI PRO F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Isidoro Zaga Nabielsky | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ezequiel Ini Svartz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Isaac Cohen Yohros | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Salomon Rosenthal Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Hafeitz Cherem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ariel Bekhar Ostrowiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mauricio Btesh Arias | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jaime Zeittouni Serfaty | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Edmond Silvera Esses | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jacobo Chocron Sitton | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Avi Fnounou Chreim | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SALOMON COHEN LALO | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Assis Sss | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gabriel Levy Maloul | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JACOBo Tourgeman Carrillo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sebastian Ini Zayat | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Asher Pinto Allami | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomas Koltan Szmuszkowiez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Bitton Schneider | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mauricio Cyjon Berger | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Isaac Antebi Attar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Moshe Pardo B | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Salomon Kolangui Hilu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ezra Cohen Yohros | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |