YAVNE BACK vs TIKITAKA
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 9 abril, 2019 | 9:30 pm | Apertura 2019 | 2019 |
Ground
| IAE |
|---|
Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| YAVNE BACK | 1 | 2 | 2 |
| TIKITAKA F.C. | 0 | 3 | 3 |
YAVNE BACK
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ilan Levy Sofer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Simon Benzaquen Benhamu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dario Grinspan Schulkin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Isaac Benolol Bentata | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SALOMON ELGALY ZEITOUNI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Moises Zakay Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abraham Amselem Bittan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MARTIN CALP MAUBER | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | aaron levy cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ezequiel Noble Grinspan | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicolas Noble Grinspan | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eliahu Suli Schnurmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aaron Abouganem Shaw | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Asher Pinto Allami | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Salomon Chamay Kushner | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | pablo suaya gimal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIKITAKA F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Jacobo Yaffe Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Isaac Levy Hafez | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Leon Sasson Mugrabi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jorge Bresler Bekerman | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel Ben Avi N | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Moises Cohen Djemal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jacques Dichy Zerbib | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eyal Malkah Albajari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David Btesh Fallas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arie Schwartz Yohros | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sebastian Freund Gaer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abraham Benzadon Amores | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Diego Gandelman Ibarra | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Isaac Harari Hafez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Victor Homsany Btesh | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Alberto Silvera Esses | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Isaac Atri Blanga | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


