DEPORTIVO PARRILLA vs KOL ISRAEL
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 20 febrero, 2019 | 8:00 pm | Apertura 2019 | 2019 |
Ground
| IAE |
|---|
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| DEPORTIVO PARRILLA | 5 |
| KOL ISRAEL F.C. | 1 |
DEPORTIVO PARRILLA
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ariel Sevillia Rubio | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gustavo Martin Eisenberg Bergstein | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fernando Sued Laniado | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Moises Benchimol Abecasis | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eduardo Anidjar Lehrer | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elias Eskenazi Rajchenberg | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yosi Hayo Tibi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | David Benzaquen Grosz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michael De Haas Jesurun | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Guido Cohen Apelblat | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Shalom Morely Martinez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | dario domfrocht leon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Eduardo Polonsky Mamiye | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Marcelo Rozenbaum Mayes | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Damian Hekier Rosencovich | Medio campo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Samuel Assis S | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOL ISRAEL F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Djamous Azrak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Suchar israel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abraham Sultan Esses | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Isaac Harari Assis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jacky Attie Angel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isaac tarazi silvera | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moshe Chreim Tarazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Samuel Btesh Hakim | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emmanuel Yohoros Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alexander Cumartesi Hen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | victor zebede cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Netanel Lati Salem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Emmanuel Narkis Attie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ephraim Osher Bris Gardner | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | joseph ABADI Akerman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriel Faour Marzel | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Biniamin Fainol . | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Moises Mizrachi Missrie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


