La Scaloneta vs Kol Israel
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 14 mayo, 2023 | 7:00 pm | categoria abierta 2023 | 2023 |
Ground
| AHP |
|---|
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| La Scaloneta | 5 |
| KOL ISRAEL F.C. | 1 |
La Scaloneta
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salomon Abouganem Spivak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuri Yohros Zafrani | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aaron Garzon Arwas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Benny Yohoros Malca | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Samy Bentata Aronov | Medio campo | 1 (65') | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JOEY YOHOROS ANTABI | Medio campo | 1 (69') | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Harari Tabacinic | Delantero | 1 (22') | 0 | 0 | 0 |
| 11 | david tawachi lowinger | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | salomon ovadia amar | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | joey bettsak tarazi | Delantero | 1 (68') | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eli Edde Sasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Adam Edde Sasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Isaac Zebede Maloul | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mori Kraselnick Shitrit | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Victor Hanono Alexander | - | 1 (40'), 1 (78') OG | 0 | 0 | 0 |
KOL ISRAEL F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Nevah Cohen | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Abraham Levy Zebede | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David Nehmad Jammal | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amram Pinto Elgozy | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | daniel ben ishay ben ishay | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moises Kilzi Shabot | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Itai Sason Strelec | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Elias Mizrachi Bardayan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Moises Cheja Jafif | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kevin Neiman Pesovich | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jacobo Malca P | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bryan Neiman Pesovich | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Moises Cohen Djemal | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ARON BENHAMOU COHEN | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Raphael Nehmad Mattout | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Yosi Hayo Tibi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


