Tomej Lebabot “A” vs Los titanes
Detalles
| Fecha | Hora | Competición | temporada |
|---|---|---|---|
| 14 mayo, 2023 | 5:30 pm | categoria abierta 2023 | 2023 |
Ground
| AHP |
|---|
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| TOMEJ LEBABOT | 4 |
| LOS TITANES | 2 |
TOMEJ LEBABOT
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORACIO SCHNEIDER FABBRO | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DANIEL GADELOFF CHALMERS | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OLIVIER LAVY GUINDI | Medio campo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MARTIN CALP MAUBER | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Allan Cohen Bitton | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rodrigo Augustower Bella | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Darío Grinspan Schulkin | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isaac Penzak Zakay | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Salomon Asarraf Chocron | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moises Lehrer Mahfoda | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ariel Suaya Gimal | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicolas Noble Grinspan | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jose David Amselem A | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Brian Lavy Guindi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | David Malka Behar | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ezequiel Noble Grinspan | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Marc Philippe Lavy Guindi | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS TITANES
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Sojit Katz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Abecassis Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eduardo Anidjar Lehrer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Benzaquen Morely | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fernando Sued Laniado | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Omer Sedaka Sasson | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alberto Benhamu Melul | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michael De Haas Jesurun | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Guido Cohen Apelblat | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Yoel Blickstein Antebi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | salomon chocron ezerzer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | David Benzaquen Grosz | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Nathan Gampel Schwartz | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


