CALLE 44 vs LOS TITANES
Detalles
| Fecha | Hora | Competición |
|---|---|---|
| 15 abril, 2023 | 8:30 pm | categoria abierta 2023 |
Ground
| IAE |
|---|
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| CALLE 44 | 0 |
| LOS TITANES | 2 |
CALLE 44
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Guindi Chayo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alberto Chamen Incem | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | David Bassul Levy | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joseph Balseven Hamdani | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriel Elbaz Blickstein | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jaime Harari Azrak | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Abram Pinto Allami | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moises Antebi Harari | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | David Eshkenazi Sasson | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emmanuel Yohoros Attie | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Victor Hanono Nahmad | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Isaac Gazal cohen | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Shabetay Birbragher Abadi | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Miro Yohoros Attie | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Moshe Elbaz Blickstein | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS TITANES
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Sojit Katz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Abecassis Cohen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eduardo Anidjar Lehrer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fernando Sued Laniado | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Omer Sedaka Sasson | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alberto Benhamu Melul | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michael De Haas Jesurun | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Guido Cohen Apelblat | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Yoel Blickstein Antebi | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | salomon chocron ezerzer | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | David Benzaquen Grosz | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Nathan Gampel Schwartz | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Benzaquen Morely | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


