TOMEJ LEBABOT “A” vs ROJADIRECTA F.C.
Detalles
| Fecha | Hora | Competición |
|---|---|---|
| 13 abril, 2023 | 9:30 pm | categoria abierta 2023 |
Ground
| IAE |
|---|
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| TOMEJ LEBABOT | 2 |
| ROJADIRECTA F.C. | 0 |
TOMEJ LEBABOT
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORACIO SCHNEIDER FABBRO | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DANIEL GADELOFF CHALMERS | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OLIVIER LAVY GUINDI | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MARTIN CALP MAUBER | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Allan Cohen Bitton | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rodrigo Augustower Bella | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Darío Grinspan Schulkin | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isaac Penzak Zakay | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Salomon Asarraf Chocron | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moises Lehrer Mahfoda | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ariel Suaya Gimal | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicolas Noble Grinspan | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jose David Amselem A | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Brian Lavy Guindi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | David Malka Behar | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ezequiel Noble Grinspan | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Marc Philippe Lavy Guindi | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROJADIRECTA F.C.
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Hanono Nahmad | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joseph Cohen Dayan | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | shaked cohen itzkovich | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Shrem Atie | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Efrain Eskenazi Bettis | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Victor Eskenazi Cohen | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tommy Ohman Zamberg | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joseph Mezrahi Chernitzky | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ezra Gadeloff Bassan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Moises Abbo Cohen | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joseph Jammal . | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Arie Schwartz Yohros | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Amit Ben Ishay Bardugo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jonathan Abadi Maduro | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Alberto Cohen Dayan | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Samuel Edery Fidelman | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


