TOMEJ LEBABOT “A” vs KOL ISRAEL F.C.
Detalles
Fecha | Hora | Competición |
---|---|---|
26 marzo, 2023 | 7:00 pm | categoria abierta 2023 |
Ground
AHP |
---|
Resultados
Club | Goals |
---|---|
TOMEJ LEBABOT | 1 |
KOL ISRAEL F.C. | 1 |
TOMEJ LEBABOT
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORACIO SCHNEIDER FABBRO | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DANIEL GADELOFF CHALMERS | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OLIVIER LAVY GUINDI | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MARTIN CALP MAUBER | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Allan Cohen Bitton | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rodrigo Augustower Bella | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Darío Grinspan Schulkin | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Isaac Penzak Zakay | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Salomon Asarraf Chocron | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Moises Lehrer Mahfoda | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ariel Suaya Gimal | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nicolas Noble Grinspan | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jose David Amselem A | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Brian Lavy Guindi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | David Malka Behar | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ezequiel Noble Grinspan | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Marc Philippe Lavy Guindi | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOL ISRAEL F.C.
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Nevah Cohen | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Abraham Levy Zebede | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Nehmad Jammal | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amram Pinto Elgozy | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | daniel ben ishay ben ishay | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Moises Kilzi Shabot | Medio campo | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Itai Sason Strelec | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elias Mizrachi Bardayan | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Moises Cheja Jafif | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kevin Neiman Pesovich | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jacobo Malca P | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bryan Neiman Pesovich | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Moises Cohen Djemal | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ARON BENHAMOU COHEN | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Raphael Nehmad Mattout | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Yosi Hayo Tibi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |