CALLE 44 vs TOMEJ LEBABOT “A”
Detalles
| Fecha | Hora | Competición |
|---|---|---|
| 16 marzo, 2023 | 9:30 pm | categoria abierta 2023 |
Ground
| IAE |
|---|
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| CALLE 44 | 1 |
| TOMEJ LEBABOT | 7 |
CALLE 44
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Guindi Chayo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alberto Chamen Incem | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | David Bassul Levy | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joseph Balseven Hamdani | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriel Elbaz Blickstein | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jaime Harari Azrak | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Abram Pinto Allami | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moises Antebi Harari | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | David Eshkenazi Sasson | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emmanuel Yohoros Attie | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Victor Hanono Nahmad | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Isaac Gazal cohen | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Shabetay Birbragher Abadi | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Miro Yohoros Attie | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Moshe Elbaz Blickstein | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMEJ LEBABOT
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORACIO SCHNEIDER FABBRO | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DANIEL GADELOFF CHALMERS | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OLIVIER LAVY GUINDI | Medio campo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MARTIN CALP MAUBER | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Allan Cohen Bitton | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rodrigo Augustower Bella | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Darío Grinspan Schulkin | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isaac Penzak Zakay | Medio campo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Salomon Asarraf Chocron | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moises Lehrer Mahfoda | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ariel Suaya Gimal | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicolas Noble Grinspan | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jose David Amselem A | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Brian Lavy Guindi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | David Malka Behar | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ezequiel Noble Grinspan | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Marc Philippe Lavy Guindi | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


