La Scaloneta vs TOMEJ LEBABOT “A”
Detalles
| Fecha | Hora | Competición |
|---|---|---|
| 12 marzo, 2023 | 5:30 pm | categoria abierta 2023 |
Ground
| IAE |
|---|
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| La Scaloneta | 1 |
| TOMEJ LEBABOT | 1 |
La Scaloneta
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salomon Abouganem Spivak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuri Yohros Zafrani | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aaron Garzon Arwas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Benny Yohoros Malca | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Samy Bentata Aronov | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JOEY YOHOROS ANTABI | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Daniel Harari Tabacinic | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | david tawachi lowinger | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | salomon ovadia amar | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | joey bettsak tarazi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eli Edde Sasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Adam Edde Sasson | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Isaac Zebede Maloul | Medio campo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mori Kraselnick Shitrit | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Victor Hanono Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMEJ LEBABOT
| # | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORACIO SCHNEIDER FABBRO | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DANIEL GADELOFF CHALMERS | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OLIVIER LAVY GUINDI | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MARTIN CALP MAUBER | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Allan Cohen Bitton | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rodrigo Augustower Bella | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Darío Grinspan Schulkin | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isaac Penzak Zakay | Medio campo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Salomon Asarraf Chocron | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Moises Lehrer Mahfoda | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ariel Suaya Gimal | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicolas Noble Grinspan | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jose David Amselem A | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Brian Lavy Guindi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | David Malka Behar | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ezequiel Noble Grinspan | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Marc Philippe Lavy Guindi | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


